| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 28.02.2024 |
| Prikaz statusa genskih defekata testiranih potomaka |
| Bik: DE 0540640533 VH STOOL |
| Genski defekt / status životinje | Ukupno | |
|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | 33 | |
| BLIRD | 33 | |
| BY - Brahispina | ++ | 33 |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | 33 | |
| HH1 - Holstein haplotip 1 | 33 | |
| HH2 - Holstein haplotip 2 | ++ | 33 |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | 33 | |
| HH4 - Holstein haplotip 4 | 33 | |
| HH5 - Holstein haplotip 5 | ++ | 14 |
| +- | 19 | |
| HH6 | 33 | |
| RF - Crveni pigment (r) | ++ | 28 |
| +- | 5 | |
| VR - Crveni pigment (d) | 33 | |
| Ukupno | 396 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 28.02.2024 |
| Prikaz genotipa genskih osobina testiranih potomaka |
| Bik: DE 0540640533 VH STOOL |
| Genska osobina / genotip životinje | Ukupno | |
|---|---|---|
| KKAS - Kapa kazein | AB | 14 |
| AE | 10 | |
| BB | 4 | |
| BE | 5 | |
| POLL - Bezrožnost | pp | 33 |
| Ukupno | 66 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova(homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |